DyorEX Komisyon Politikası
DyorEX’in mevcut olan tüm komisyon oranlarını burada inceleyebilirsiniz.

| # | Para Birimi Adı | Para Çekme Ücretleri | Minimum Para Çekme Limiti |
|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 0.00076 | 0.0003 |
2 | DAIareum | 5 | 1 |
3 | ETHethereum | 0.009 | 0.0038 |
4 | TRXtron | 5 | 20 |
5 | TRYtürk lirası | 0 | 10 |
6 | USDTtron | 3 | 10 |
7 | USDTethereum | 16 | 10 |
