Company Information
| Trade Name | DYOR KRİPTO VARLIK ALIM SATIM PLATFORMU ANONİM ŞİRKETİ |
| Address | Göztepe Mahallesi Tepegöz Sokak İkar İş Merkezi No: 1 İç Kapı No: 10 Kadıköy / Istanbul |
| MERSİS No. | 0323116464500001 |
| Trade Registry No | İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü / 1156550 |
| [email protected] | |
| KEP Address | [email protected] |
Capital Information
| Committed | 250.000.000,00 TL |
| Paid | 250.000.000,00 TL |
Partnership Structure
| Company Name | DYOR KRİPTO VARLIK ALIM SATIM PLATFORMU ANONİM ŞİRKETİ |
| Nationality | Türkiye Cumhuriyeti |
| Mersis | 0323116464500001 |
| Total Number of Shares | 250.000.000 |
| Total Capital | 250.000.000,00 TL |
| Pay Oranı | %100 |
Board of Directors
| Chairman of the Board | Şerif Ergül |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Süleyman Kaya |
| Board Member | Cihan Benşin |